<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eyeimage.net</title>
	<atom:link href="http://www.eyeimage.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eyeimage.net</link>
	<description>Banco de Imágenes de Patología Ocular</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 00:49:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ATROFIA DE IRIS POR HERPES SIMPLE. IRIS ATROPHY FOR HERPES SIMPLEX .IMAGEN DE LA SEMANA (VER CON LENTES ROJO/CYAN).</title>
		<link>http://www.eyeimage.net/archives/atrofia-de-iris-por-herpes-simple-iris-atrophy-for-herpes-simplex-imagen-de-la-semana-ver-con-lentes-rojocyan</link>
		<comments>http://www.eyeimage.net/archives/atrofia-de-iris-por-herpes-simple-iris-atrophy-for-herpes-simplex-imagen-de-la-semana-ver-con-lentes-rojocyan#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 00:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eyeuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iris 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyeimage.net/?p=1944</guid>
		<description><![CDATA[Rojes pupilar que muestra atrofia del iris en un paciente con mas de 20 años de crisis de querato-uveítis por herpes simple.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Rojes pupilar que muestra atrofia del iris en un paciente con mas de 20 años de crisis de querato-uveítis por herpes simple.</p>
<div id="attachment_1951" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.eyeimage.net/wp-content/uploads/2012/05/AtrofiaIrisHerpesSimple2.png"><img class="size-medium wp-image-1951" title="AtrofiaIrisHerpesSimple2" src="http://www.eyeimage.net/wp-content/uploads/2012/05/AtrofiaIrisHerpesSimple2-300x168.png" alt="Herpes. Atrofia. iris" width="300" height="168" /></a><p class="wp-caption-text">Foto a color donde se observa la transparencia del iris por atrofia.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyeimage.net/archives/atrofia-de-iris-por-herpes-simple-iris-atrophy-for-herpes-simplex-imagen-de-la-semana-ver-con-lentes-rojocyan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LIO LUXADO A CAMARA ANTERIOR. IOL DISLOCATION TO ANTERIOR CHAMBER.</title>
		<link>http://www.eyeimage.net/archives/lio-luxado-a-camara-anterior-anterior-chamber-iol-dislocation-imagen-de-la-semana-ver-con-lentes-rojocyan</link>
		<comments>http://www.eyeimage.net/archives/lio-luxado-a-camara-anterior-anterior-chamber-iol-dislocation-imagen-de-la-semana-ver-con-lentes-rojocyan#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 01:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eyeuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cámara Anterior 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Cristalino 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyeimage.net/?p=1933</guid>
		<description><![CDATA[Paciente consulta por mala visión posterior a cirugía extracapsular de catarata.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Paciente consulta por mala visión posterior a cirugía extracapsular de catarata.</p>
<div id="attachment_1939" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.eyeimage.net/wp-content/uploads/2012/05/LIO-Luxado2.png"><img class="size-medium wp-image-1939" title="LIO Luxado2" src="http://www.eyeimage.net/wp-content/uploads/2012/05/LIO-Luxado2-300x169.png" alt="LIO. Dislocado. Luxado." width="300" height="169" /></a><p class="wp-caption-text">Lente intraocular inclinado y desplazado hacía arriba.</p></div>
<div id="attachment_1940" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.eyeimage.net/wp-content/uploads/2012/05/LIO-Luxado3.png"><img class="size-medium wp-image-1940" title="LIO Luxado3" src="http://www.eyeimage.net/wp-content/uploads/2012/05/LIO-Luxado3-300x170.png" alt="LIO. Dislocado. Luxado." width="300" height="170" /></a><p class="wp-caption-text">Acercamiento para observar asa inferior del lente intra-ocular muy cerca de endotelio.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyeimage.net/archives/lio-luxado-a-camara-anterior-anterior-chamber-iol-dislocation-imagen-de-la-semana-ver-con-lentes-rojocyan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACEITE DE SILICONA EMULSIFICADO EN CÁMARA ANTERIOR. ANTERIOR CHAMBER EMULSIFIED SILICONE OIL.</title>
		<link>http://www.eyeimage.net/archives/aceite-de-silicona-emulsificado-en-camara-anterior-anterior-chamber-emulsified-silicon-oil-imagen-de-la-semana-ver-con-lentes-rojocyan</link>
		<comments>http://www.eyeimage.net/archives/aceite-de-silicona-emulsificado-en-camara-anterior-anterior-chamber-emulsified-silicon-oil-imagen-de-la-semana-ver-con-lentes-rojocyan#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 02:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eyeuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cámara Anterior 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyeimage.net/?p=1923</guid>
		<description><![CDATA[Paso del aceite de silicona emulsificado a cámara anterior por iridectomia inferior en un paciente operado de vitrectomía con inyección de silicona. Secuencia de paso de silicona a cámara anterior.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Paso del aceite de silicona emulsificado a cámara anterior por iridectomia inferior en un paciente operado de vitrectomía con inyección de silicona.</p>
<div class="mceTemp" style="text-align: justify;">
<dl id="attachment_1929" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.eyeimage.net/wp-content/uploads/2012/05/AceitedeSiliconaEmulsificado2.png"><img class="size-medium wp-image-1929" title="AceitedeSiliconaEmulsificado2" src="http://www.eyeimage.net/wp-content/uploads/2012/05/AceitedeSiliconaEmulsificado2-300x170.png" alt="Falso hipopion invertido." width="300" height="170" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Secuencia de paso de silicona a cámara anterior.</dd>
</dl>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyeimage.net/archives/aceite-de-silicona-emulsificado-en-camara-anterior-anterior-chamber-emulsified-silicon-oil-imagen-de-la-semana-ver-con-lentes-rojocyan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HAPTICA DE LIO SOBRE EL IRIS. IOL HAPTIC ON ANTERIOR CHAMBERS.</title>
		<link>http://www.eyeimage.net/archives/haptica-de-lio-sobre-el-iris-iol-haptic-on-anterior-chambers-imagen-de-la-semana-ver-con-lentes-rojocyan</link>
		<comments>http://www.eyeimage.net/archives/haptica-de-lio-sobre-el-iris-iol-haptic-on-anterior-chambers-imagen-de-la-semana-ver-con-lentes-rojocyan#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 03:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eyeuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cámara Anterior 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Cristalino 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Iris 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyeimage.net/?p=1914</guid>
		<description><![CDATA[3 Meses post-op paciente presenta asa de lente intraocular de acrílico mono pieza sobre el iris y ángulo camerular. Ninguna molestia ni reacción inflamatoria. Vision sin corrección 20/30. Se decide no tocar al paciente. 3 años después continua sin cambios.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">3 Meses post-op paciente presenta asa de lente intraocular de acrílico mono pieza sobre el iris y ángulo camerular. Ninguna molestia ni reacción inflamatoria. Vision sin corrección 20/30. Se decide no tocar al paciente. 3 años después continua sin cambios.</p>
<div id="attachment_1919" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.eyeimage.net/wp-content/uploads/2012/04/CirugíaComplicadaAsaIOLSobreIris1.png"><img class="size-medium wp-image-1919" title="CirugíaComplicadaAsaIOLSobreIris1" src="http://www.eyeimage.net/wp-content/uploads/2012/04/CirugíaComplicadaAsaIOLSobreIris1-300x169.png" alt="Faco convertida." width="300" height="169" /></a><p class="wp-caption-text">Mayor aumento. Se fotografió reflejo de LIO para mejor visualización.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyeimage.net/archives/haptica-de-lio-sobre-el-iris-iol-haptic-on-anterior-chambers-imagen-de-la-semana-ver-con-lentes-rojocyan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CATARATA NUCLEAR DURA.  HARD NUCLEAR CATARACT.</title>
		<link>http://www.eyeimage.net/archives/catarata-nuclear-dura-hard-nuclear-cataract-imagen-de-la-semana-ver-con-lentes-rojocyan</link>
		<comments>http://www.eyeimage.net/archives/catarata-nuclear-dura-hard-nuclear-cataract-imagen-de-la-semana-ver-con-lentes-rojocyan#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 01:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eyeuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cristalino 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyeimage.net/?p=1904</guid>
		<description><![CDATA[El cirujano por las condiciones del ojo del paciente decidió intentar  facoemulsificación y cambiar a extra capsular. Valiente decisión. Mejor una extra bien hecha que una faco complicada. La foto superior es en 3D y muestra el núcleo del cristalino con surco por facoemulsificación. La foto inferior no es estereo y sirve para ver mejor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El cirujano por las condiciones del ojo del paciente decidió intentar  facoemulsificación y cambiar a extra capsular. Valiente decisión. Mejor una extra bien hecha que una faco complicada.</p>
<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_1910" class="wp-caption alignnone" style="width: 281px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.eyeimage.net/wp-content/uploads/2012/04/CatarataNigra2.png"><img class="size-medium wp-image-1910" title="CatarataNigra2" src="http://www.eyeimage.net/wp-content/uploads/2012/04/CatarataNigra2-271x300.png" alt="Extracapsular. Catarata dura." width="271" height="300" /></a><span class="Apple-style-span" style="font-size: 11px; line-height: 17px;">La foto superior es en 3D y muestra el núcleo del cristalino con surco por facoemulsificación. La foto inferior no es estereo y sirve para ver mejor el efecto 3D.</span></dt>
</dl>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyeimage.net/archives/catarata-nuclear-dura-hard-nuclear-cataract-imagen-de-la-semana-ver-con-lentes-rojocyan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DEMODEX FOLLICULORUM.</title>
		<link>http://www.eyeimage.net/archives/demodex-folliculorum-imagen-de-la-semana-ver-con-lentes-rojocyan</link>
		<comments>http://www.eyeimage.net/archives/demodex-folliculorum-imagen-de-la-semana-ver-con-lentes-rojocyan#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 01:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eyeuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parpados 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyeimage.net/?p=1893</guid>
		<description><![CDATA[10 demodex folliculorum en una sola pestaña.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>10 demodex folliculorum en una sola pestaña.</p>
<div id="attachment_1899" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.eyeimage.net/wp-content/uploads/2012/04/DEMODEX2.png"><img class="size-medium wp-image-1899" title="DEMODEX2" src="http://www.eyeimage.net/wp-content/uploads/2012/04/DEMODEX2-300x244.png" alt="Ácaros. Blefaritis." width="300" height="244" /></a><p class="wp-caption-text">Grupo de ácaros en una pestaña. Mayor aumento.</p></div>
<div id="attachment_1900" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.eyeimage.net/wp-content/uploads/2012/04/DEMODEX3.png"><img class="size-medium wp-image-1900" title="DEMODEX3" src="http://www.eyeimage.net/wp-content/uploads/2012/04/DEMODEX3-300x200.png" alt="Ácaros. Blefaritis." width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Comparación del bulbo de una pestaña sin demodex y una infestada con por lo menos 10 ácaros. Nótese la atrofia del bulbo. La sobre población de parásitos lleva a la caída de la pestaña.</p></div>
<div id="attachment_1901" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.eyeimage.net/wp-content/uploads/2012/04/DEMODEX4.png"><img class="size-medium wp-image-1901" title="DEMODEX4" src="http://www.eyeimage.net/wp-content/uploads/2012/04/DEMODEX4-300x237.png" alt="Ácaros. Blefaritis." width="300" height="237" /></a><p class="wp-caption-text">Misma pestaña en otra posición.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyeimage.net/archives/demodex-folliculorum-imagen-de-la-semana-ver-con-lentes-rojocyan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIGMENTO EN ENDOTELIO POSTERIOR A CIRUGÍA DE AGUJERO MACULAR &#8211; PIGMENT ENDOTHELIAL DEPOSIT AFTER MACULAR HOLE SURGERY.</title>
		<link>http://www.eyeimage.net/archives/pigmento-en-endotelio-posterior-a-cirugia-de-agujero-macular-pigment-endothelial-deposit-after-macular-hole-surgery-imagen-de-la-semana-ver-con-lentes-rojocyan</link>
		<comments>http://www.eyeimage.net/archives/pigmento-en-endotelio-posterior-a-cirugia-de-agujero-macular-pigment-endothelial-deposit-after-macular-hole-surgery-imagen-de-la-semana-ver-con-lentes-rojocyan#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 01:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eyeuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cámara Anterior 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Córnea 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyeimage.net/?p=1880</guid>
		<description><![CDATA[Paciente miópe elevado operado de agujero macular con post operatorio inmediato boca abajo. En  control a la semana se aprecia depósito de pigmento sobre endotelio corneal. Una semana posterior a dejar posición boca abajo, todo el pigmento desapareció. Colaboración Dr. Mario Pólit Macías.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Paciente miópe elevado operado de agujero macular con post operatorio inmediato boca abajo. En  control a la semana se aprecia depósito de pigmento sobre endotelio corneal. Una semana posterior a dejar posición boca abajo, todo el pigmento desapareció. Colaboración Dr. Mario Pólit Macías.</p>
<div id="attachment_1887" class="wp-caption alignnone" style="width: 274px"><a href="http://www.eyeimage.net/wp-content/uploads/2012/04/Pigmento-en-Endotelio.png"><img class="size-medium wp-image-1887" title="Pigmento en Endotelio" src="http://www.eyeimage.net/wp-content/uploads/2012/04/Pigmento-en-Endotelio-264x300.png" alt="Pigmentgo. Agujero Macular." width="264" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Mayor aumento . En la fotografía superior el pigmento comienza a caer por gravedad y hace un trazo lineal.</p></div>
<div id="attachment_1888" class="wp-caption alignnone" style="width: 257px"><a href="http://www.eyeimage.net/wp-content/uploads/2012/04/Pigmento-en-Endotelio-post-Agugero-macular4.png"><img class="size-medium wp-image-1888" title="Pigmento en Endotelio post Agugero macular4" src="http://www.eyeimage.net/wp-content/uploads/2012/04/Pigmento-en-Endotelio-post-Agugero-macular4-247x300.png" alt="Pigmentgo. Agujero Macular." width="247" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">No se ve pigmento una semana después de no estar en posición boca abajo.</p></div>
<div id="attachment_1889" class="wp-caption alignnone" style="width: 257px"><a href="http://www.eyeimage.net/wp-content/uploads/2012/04/Pigmento-en-Endotelio-post-Agugero-macular5.png"><img class="size-medium wp-image-1889" title="Pigmento en Endotelio post Agugero macular5" src="http://www.eyeimage.net/wp-content/uploads/2012/04/Pigmento-en-Endotelio-post-Agugero-macular5-247x300.png" alt="Pigmentgo. Agujero Macular." width="247" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Imágenes posición decúbito ventral (superior) y normal.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyeimage.net/archives/pigmento-en-endotelio-posterior-a-cirugia-de-agujero-macular-pigment-endothelial-deposit-after-macular-hole-surgery-imagen-de-la-semana-ver-con-lentes-rojocyan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PARÁLISIS DEL III PAR. III NERVE PALSY.</title>
		<link>http://www.eyeimage.net/archives/paralisis-del-iii-par-iii-nerve-palsy-imagen-de-la-semana-ver-con-lentes-rojocyan</link>
		<comments>http://www.eyeimage.net/archives/paralisis-del-iii-par-iii-nerve-palsy-imagen-de-la-semana-ver-con-lentes-rojocyan#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 02:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eyeuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyeimage.net/?p=1870</guid>
		<description><![CDATA[Parálisis del motor ocular común del lado izquierdo, rama superior e inferior sin compromiso de pupila. En este paciente después de descartar todas las patologías que causan esta entidad, se concluyó que era de origen viral.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Parálisis del motor ocular común del lado izquierdo, rama superior e inferior sin compromiso de pupila. En este paciente después de descartar todas las patologías que causan esta entidad, se concluyó que era de origen viral.</p>
<div id="attachment_1876" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.eyeimage.net/wp-content/uploads/2012/03/Paralisis-del-IIIPar2.png"><img class="size-medium wp-image-1876" title="Paralisis del IIIPar2" src="http://www.eyeimage.net/wp-content/uploads/2012/03/Paralisis-del-IIIPar2-300x283.png" alt="Parálisis. MOC. III par." width="300" height="283" /></a><p class="wp-caption-text">Posición primaria hacía adelante y mirada a la derecha.</p></div>
<div id="attachment_1877" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.eyeimage.net/wp-content/uploads/2012/03/Paralisis-del-IIIPar3.png"><img class="size-medium wp-image-1877" title="Paralisis del IIIPar3" src="http://www.eyeimage.net/wp-content/uploads/2012/03/Paralisis-del-IIIPar3-300x263.png" alt="Parálisis. MOC. III Par." width="300" height="263" /></a><p class="wp-caption-text">Mirada hacía la izquierda y hacía arriba.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyeimage.net/archives/paralisis-del-iii-par-iii-nerve-palsy-imagen-de-la-semana-ver-con-lentes-rojocyan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QUEMADURA DEL IRIS POR AIROTOR. AIROTOR IRIS BURN.</title>
		<link>http://www.eyeimage.net/archives/quemadura-del-iris-por-airotor-airotor-iris-burn-imagen-de-la-semana-ver-con-lentes-rojocyan</link>
		<comments>http://www.eyeimage.net/archives/quemadura-del-iris-por-airotor-airotor-iris-burn-imagen-de-la-semana-ver-con-lentes-rojocyan#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 01:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eyeuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conjuntiva 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Iris 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyeimage.net/?p=1853</guid>
		<description><![CDATA[Hace 28 años mientras realizaba una cirugía de pterigion bajo anestesia local,  durante la fase de resección y limpieza de la cabeza del mismo de  la córnea del paciente,  utilizando una fresa de diamante plana de alta velocidad accionada por aire comprimido, la paciente manifestó pérdida de la visión.  Al día siguiente recuperó la agudeza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hace 28 años mientras realizaba una cirugía de pterigion bajo anestesia local,  durante la fase de resección y limpieza de la cabeza del mismo de  la córnea del paciente,  utilizando una fresa de diamante plana de alta velocidad accionada por aire comprimido, la paciente manifestó pérdida de la visión.  Al día siguiente recuperó la agudeza visual y no fue sino hasta 1 mes del post-operatorio que pude darme cuenta cual había sido el problema. Usé un tanque de aire comprimido recien llenado, fresa accionada a alta velocidad y córnea poco lubricada. Como resultado de estos componentes se produjo alta temperatura por fricción, el calor penetró en córnea y cámara anterior causando una quemadura del iris con liberación de pigmento. No dejó ninguna secuela a mas de atrofia del iris. (Ir a página 11 y ver video de AIROTOR).</p>
<div id="attachment_1860" class="wp-caption alignnone" style="width: 257px"><a href="http://www.eyeimage.net/wp-content/uploads/2012/03/Quemadura-iris-por-Airotor2.png"><img class="size-medium wp-image-1860" title="Quemadura iris por Airotor2" src="http://www.eyeimage.net/wp-content/uploads/2012/03/Quemadura-iris-por-Airotor2-247x300.png" alt="Pterigion. Quemadura. Complicación." width="247" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Resultado final (28 años) y aumento del área de atrofia del iris por calor de fricción. Pequeña huella cicatrizal no vascularizada en córnea.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyeimage.net/archives/quemadura-del-iris-por-airotor-airotor-iris-burn-imagen-de-la-semana-ver-con-lentes-rojocyan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IOL CAPTURADO POR EL IRIS. IOL IRIS CAPTURE.</title>
		<link>http://www.eyeimage.net/archives/iol-capturado-por-el-iris-iol-iris-capture-imagen-de-la-semana-ver-con-lentes-rojocyan</link>
		<comments>http://www.eyeimage.net/archives/iol-capturado-por-el-iris-iol-iris-capture-imagen-de-la-semana-ver-con-lentes-rojocyan#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 02:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eyeuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cámara Anterior 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Córnea 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Cristalino 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyeimage.net/?p=1843</guid>
		<description><![CDATA[Paciente consulta por mala visión posterior a cirugía complicada de Catarata. Se puede ver captura del lente intraocular por la parte media del iris en hemicampo lateral.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Paciente consulta por mala visión posterior a cirugía complicada de Catarata. Se puede ver captura del lente intraocular por la parte media del iris en hemicampo lateral.</p>
<div id="attachment_1848" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.eyeimage.net/wp-content/uploads/2012/03/IOL-Capturado2.png"><img class="size-medium wp-image-1848" title="IOL Capturado2" src="http://www.eyeimage.net/wp-content/uploads/2012/03/IOL-Capturado2-300x186.png" alt="Catarata. Captura de LIO. Complicación." width="300" height="186" /></a><p class="wp-caption-text">Mayor aumento para observar sinecuras posteriores, lente intraocular con células inflamatorias y opacidad de cápsula posterior.</p></div>
<div id="attachment_1850" class="wp-caption alignnone" style="width: 291px"><a href="http://www.eyeimage.net/wp-content/uploads/2012/03/IOL-Capturado3.png"><img class="size-medium wp-image-1850" title="IOL Capturado3" src="http://www.eyeimage.net/wp-content/uploads/2012/03/IOL-Capturado3-281x300.png" alt="Catarata. Captura de LIO. Complicación." width="281" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Áreas de captura del LIO.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyeimage.net/archives/iol-capturado-por-el-iris-iol-iris-capture-imagen-de-la-semana-ver-con-lentes-rojocyan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

